(资料图)
2023年3月24日,博杰股份发生了3笔大宗交易,总成交35.44万股,成交金额1303.14万元,成交均价36.77元。当日收盘报价42.35元,涨幅3.65%,成交金额8001.88万元;大宗交易成交金额占当日成交金额16.29%,折价13.18%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.44万 | 530.96万 | 6.64 | 36.77 | 42.35 | -13.18 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
2 | 10.50万 | 386.09万 | 4.82 | 36.77 | 42.35 | -13.18 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
3 | 10.50万 | 386.09万 | 4.82 | 36.77 | 42.35 | -13.18 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月24日,中际旭创、珠海中富、藏格矿业、巨星科技、光线传媒等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-24)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 8 | 46.75 | 52.23 | -10.49 | 203.18万 | 9498.67万 | 2.17 |
000659 | 珠海中富 | 4 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 2571.40万 | 9077.04万 | 33.27 |
000408 | 藏格矿业 | 3 | 25.50 | 25.08 | 1.67 | 288.50万 | 7356.76万 | 24.15 |
002444 | 巨星科技 | 1 | 19.37 | 19.37 | 0.00 | 305.80万 | 5923.35万 | 22.49 |
300251 | 光线传媒 | 2 | 9.30 | 9.38 | -0.85 | 556.05万 | 5171.26万 | 6.44 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright 2015-2022 世界空净网版权所有 备案号: 琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com